產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 實驗室冷藏 > -86℃超低溫保存箱 > DW-86L828-86℃超低溫保存箱 DW-86L828

產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 產品型號 | DW-86L828 |
|---|---|
| 產品種類 | 超低溫保存箱 |
| 產品形式 | 立式 |
| 氣候類型 | N |
| 冷卻方式 | 直冷 |
| 制冷劑 | 混合無氟制冷劑 |
| 節(jié)能環(huán)保 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 噪音 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 噪音(dB) | 50 | |||
| 耗電量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 1200 | |||
| 電源參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電源(V/Hz) | 220/50 | |||
| 規(guī)格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 箱內溫度范圍(℃) | -40~-86 | |||
| 外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 1145*980*1980 | |||
| 內部尺寸(寬*深*高)(mm) | 870*710*1310 | |||
| 有效容積(L) | 828 | |||
| 重量(Kg) | 380 | |||
| 溫控方式 | 電腦板溫控 | |||
| 溫度顯示 | LED數字式 | |||
| 材料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 產品配件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 裝載量 | 600(2英寸)/360(3英寸) | |||
| 腳輪 | 有 | |||
| 止動底角 | 有 | |||
| 檢測孔 | 有 | |||
| 檢測孔個數 | 1 | |||
| 外門鎖扣 | 有,能配掛鎖 | |||
| 鎖扣個數 | 1 | |||
| 凍存架/盒(選配) | 2英寸/3英寸 | |||
| 凍存架是否可插標識貼 | 是 | |||
| 記錄儀 | 選配 | |||
| 記錄儀USB接口 | 選配 | |||
| CO2備用系統 | 選配 | |||
| LN2備用系統 | 選配 | |||
| 功能參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 報警系統 | 有 | |||
| 遠程報警 | 有,常開式 | |||
| 溫度報警 | 高低溫報警 | |||
| 過濾網臟報警 | 有 | |||
| 斷電報警 | 有 | |||
| 電壓超標報警 | 有 | |||
| 傳感器故障報警 | 有 | |||
| 電池電量低報警 | 有 | |||
| 環(huán)溫超標報警 | 有 | |||
| 開機延遲保護 | 有 | |||
| 顯示屏密碼保護 | 有 | |||
| 其它 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 醫(yī)療器械注冊證 | 有 | |||
| 認證 | CE/UL | |||
產品咨詢
關注公眾號